| США | Ничья | Бельгия |
|---|---|---|
| США | Ничья | Бельгия |
|---|---|---|
| США | Ничья | Бельгия |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| США | Ничья | Бельгия |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Ромелу Лукаку | ||
| Ricardo Pepi | ||
| Christian Pulisic | ||
| Charles De Ketelaere | ||
| Кевин де Брюйне | ||
| Dodi Lukebakio | ||
| Jeremy Doku |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Youri Tielemans | |||
| Weston McKennie | |||
| Thomas Meunier | |||
| Amadou Onana | |||
| Malik Tillman | |||
| Alex Freeman | |||
| Brenden Aaronson |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Auston Trusty | |||
| Tyler Adams | |||
| Ricardo Pepi | |||
| Antonee Robinson | |||
| Tim Ream | |||
| Weston McKennie | |||
| Christian Pulisic |
| США | Ничья | Бельгия |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| США | Гандикап - Ничья | Бельгия |
|---|---|---|
| США | Гандикап - Ничья | Бельгия |
|---|---|---|
| США | Бельгия | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| США | Ничья | Бельгия |
|---|---|---|
| США | Бельгия |
|---|---|