| Риу Аве | Ничья | AVS Futebol SAD |
|---|---|---|
| Риу Аве | Ничья | AVS Futebol SAD |
|---|---|---|
| Риу Аве | Ничья | AVS Futebol SAD |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Риу Аве | Ничья | AVS Futebol SAD |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Jalen Blesa | ||
| Tamble Monteiro | ||
| Marios Vrousai | ||
| Antonis Papakanellos | ||
| Dario Spikic | ||
| Diogo Bezerra | ||
| Ole Pohlmann |
| Риу Аве | Ничья | AVS Futebol SAD |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Риу Аве | Гандикап - Ничья | AVS Futebol SAD |
|---|---|---|
| Риу Аве | Гандикап - Ничья | AVS Futebol SAD |
|---|---|---|
| Риу Аве | AVS Futebol SAD | Без голов |
|---|---|---|
| Риу Аве | Ничья | AVS Futebol SAD |
|---|---|---|
| Риу Аве | AVS Futebol SAD |
|---|---|