| Сённерйюск | Ничья | Раннерс |
|---|---|---|
| Сённерйюск | Ничья | Раннерс |
|---|---|---|
| Сённерйюск | Ничья | Раннерс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Сённерйюск | Ничья | Раннерс |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Warren Caddy | ||
| Kasper Junker | ||
| Mohamed Sankoh | ||
| Osaze De Rosario | ||
| Lirim Qamili | ||
| Amady Camara | ||
| Matthew Hoppe |
| Сённерйюск | Ничья | Раннерс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Сённерйюск | Гандикап - Ничья | Раннерс |
|---|---|---|
| Сённерйюск | Гандикап - Ничья | Раннерс |
|---|---|---|
| Сённерйюск | Раннерс | Без голов |
|---|---|---|
| Сённерйюск | Ничья | Раннерс |
|---|---|---|
| Сённерйюск | Раннерс |
|---|---|