| Тулуза | Ничья | Гавр |
|---|---|---|
| Тулуза | Ничья | Гавр |
|---|---|---|
| Тулуза | Ничья | Гавр |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Тулуза | Ничья | Гавр |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Тулуза | Ничья | Гавр |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Первый | |
|---|---|
| Jacen Russell-Rowe | |
| Santiago Hidalgo | |
| Casper Tengstedt | |
| Ilyas Azizi | |
| Julian Vignolo | |
| Sion Oppong | |
| Josh Maja |
| Тулуза | Гандикап - Ничья | Гавр |
|---|---|---|
| Тулуза | Гандикап - Ничья | Гавр |
|---|---|---|
| Тулуза | Гавр | Без голов |
|---|---|---|
| Тулуза | Ничья | Гавр |
|---|---|---|
| Тулуза | Гавр |
|---|---|