| Бавария | Ничья | Унион (Б) |
|---|---|---|
| Бавария | Ничья | Унион (Б) |
|---|---|---|
| Бавария | Ничья | Унион (Б) |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Бавария | Ничья | Унион (Б) |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Бавария | Ничья | Унион (Б) |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 4,5 голов |
| Первый | |
|---|---|
| Х. Кейн | |
| Ismael Saibari | |
| Luis Diaz | |
| Michael Olise | |
| Jamal Musiala | |
| Lennart Karl | |
| Serge Gnabry |
| Бавария | Гандикап - Ничья | Унион (Б) |
|---|---|---|
| Бавария | Гандикап - Ничья | Унион (Б) |
|---|---|---|
| Бавария | Унион (Б) | Без голов |
|---|---|---|
| Бавария | Ничья | Унион (Б) |
|---|---|---|
| Бавария | Унион (Б) |
|---|---|