| Унион (Б) | Ничья | Вольфсбург |
|---|---|---|
| Унион (Б) | Ничья | Вольфсбург |
|---|---|---|
| Унион (Б) | Ничья | Вольфсбург |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Унион (Б) | Ничья | Вольфсбург |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Oliver Burke | ||
| Ilyas Ansah | ||
| Andrej Ilic | ||
| Dzenan Pejcinovic | ||
| Dmytro Bogdanov | ||
| Mohammed Amoura | ||
| Kento Shiogai |
| Унион (Б) | Ничья | Вольфсбург |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Унион (Б) | Гандикап - Ничья | Вольфсбург |
|---|---|---|
| Унион (Б) | Гандикап - Ничья | Вольфсбург |
|---|---|---|
| Унион (Б) | Вольфсбург | Без голов |
|---|---|---|
| Унион (Б) | Ничья | Вольфсбург |
|---|---|---|
| Унион (Б) | Вольфсбург |
|---|---|