| Ювентус | Ничья | Наполи |
|---|---|---|
| Ювентус | Ничья | Наполи |
|---|---|---|
| Ювентус | Ничья | Наполи |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Ювентус | Ничья | Наполи |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Lorenzo Lucca | |||
| Weston McKennie | |||
| Teun Koopmeiners | |||
| Juan Cabal | |||
| Kerim Alajbegovic | |||
| Jeff Ekhator | |||
| Giovanni Di Lorenzo |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Jeremie Boga | |||
| Nick Woltemade | |||
| Pierre Kalulu | |||
| Douglas Luiz | |||
| Jhon Lucumi | |||
| Andrea Cambiaso | |||
| Bremer |
| Ювентус | Ничья | Наполи |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Первый | |
|---|---|
| Randal Kolo Muani | |
| Nick Woltemade | |
| Edon Zhegrova | |
| Rasmus Hojlund | |
| Jeff Ekhator | |
| Jeremie Boga | |
| Lorenzo Lucca |
| Ювентус | Гандикап - Ничья | Наполи |
|---|---|---|
| Ювентус | Гандикап - Ничья | Наполи |
|---|---|---|
| Ювентус | Наполи | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Ювентус | Ничья | Наполи |
|---|---|---|
| Ювентус | Наполи |
|---|---|