| Палермо | Ничья | Чезена |
|---|---|---|
| Палермо | Ничья | Чезена |
|---|---|---|
| Палермо | Ничья | Чезена |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Палермо | Ничья | Чезена |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Joel Pohjanpalo | ||
| Jeremy Le Douaron | ||
| Cristian Shpendi | ||
| Antonio Palumbo | ||
| Giacomo Vrioni | ||
| Marco Olivieri | ||
| Emmanuel Gyasi |
| Палермо | Ничья | Чезена |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Палермо | Гандикап - Ничья | Чезена |
|---|---|---|
| Палермо | Чезена | Без голов |
|---|---|---|
| Палермо | Ничья | Чезена |
|---|---|---|
| Палермо | Чезена |
|---|---|