| Хапоэль Кфар-Сава | Ничья | Bnei Yehuda |
|---|---|---|
| Хапоэль Кфар-Сава | Ничья | Bnei Yehuda |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Хапоэль Кфар-Сава | Ничья | Bnei Yehuda |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? |
| Хапоэль Кфар-Сава | Ничья | Bnei Yehuda |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Хапоэль Кфар-Сава | Гандикап - Ничья | Bnei Yehuda |
|---|---|---|
| Хапоэль Кфар-Сава | Bnei Yehuda | Без голов |
|---|---|---|
| Хапоэль Кфар-Сава | Ничья | Bnei Yehuda |
|---|---|---|