| Atletico Ottawa | Ничья | Forge |
|---|---|---|
| Atletico Ottawa | Ничья | Forge |
|---|---|---|
| Atletico Ottawa | Ничья | Forge |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Atletico Ottawa | Ничья | Forge |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Lucas Cavallini | ||
| Brian Wright | ||
| Ismael Oketokoun | ||
| Aghilas Sadek | ||
| Nicolas Fleuriau Chateau | ||
| Hoce Massunda | ||
| Nana Ampomah |
| Atletico Ottawa | Ничья | Forge |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Atletico Ottawa | Гандикап - Ничья | Forge |
|---|---|---|
| Atletico Ottawa | Forge | Без голов |
|---|---|---|
| Atletico Ottawa | Ничья | Forge |
|---|---|---|