| HFX Wanderers | Ничья | Тихоокеанский |
|---|---|---|
| HFX Wanderers | Ничья | Тихоокеанский |
|---|---|---|
| HFX Wanderers | Ничья | Тихоокеанский |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| HFX Wanderers | Ничья | Тихоокеанский |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют |
| HFX Wanderers | Ничья | Тихоокеанский |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| HFX Wanderers | Гандикап - Ничья | Тихоокеанский |
|---|---|---|
| HFX Wanderers | Тихоокеанский | Без голов |
|---|---|---|
| HFX Wanderers | Ничья | Тихоокеанский |
|---|---|---|