| Сиэтл Саундерс | Ничья | Тигрес |
|---|---|---|
| Сиэтл Саундерс | Ничья | Тигрес |
|---|---|---|
| Сиэтл Саундерс | Ничья | Тигрес |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Сиэтл Саундерс | Ничья | Тигрес |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Andre-Pierre Gignac | ||
| Albert Rusnak | ||
| Jordan Morris | ||
| Danny Musovski | ||
| Jesus Ferreira | ||
| Osaze De Rosario | ||
| Rodrigo Aguirre |
| Сиэтл Саундерс | Ничья | Тигрес |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Сиэтл Саундерс | Гандикап - Ничья | Тигрес |
|---|---|---|
| Сиэтл Саундерс | Гандикап - Ничья | Тигрес |
|---|---|---|
| Сиэтл Саундерс | Тигрес | Без голов |
|---|---|---|
| Сиэтл Саундерс | Ничья | Тигрес |
|---|---|---|