| LDU | Ничья | Always Ready |
|---|---|---|
| LDU | Ничья | Always Ready |
|---|---|---|
| LDU | Ничья | Always Ready |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| LDU | Ничья | Always Ready |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Deyverson | ||
| Jeison Medina | ||
| Janner Corozo | ||
| Alexander Alvarado | ||
| Michael Estrada | ||
| Rodney Redes | ||
| Fernando Cornejo |
| LDU | Ничья | Always Ready |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| LDU | Гандикап - Ничья | Always Ready |
|---|---|---|
| LDU | Гандикап - Ничья | Always Ready |
|---|---|---|
| LDU | Always Ready | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| LDU | Ничья | Always Ready |
|---|---|---|
| LDU | Always Ready |
|---|---|