| Mirassol | Ничья | Always Ready |
|---|---|---|
| Mirassol | Ничья | Always Ready |
|---|---|---|
| Mirassol | Ничья | Always Ready |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Mirassol | Ничья | Always Ready |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Andre Luis | ||
| Alesson | ||
| Reinaldo | ||
| Eduardo | ||
| Shaylon | ||
| Jose Aldo | ||
| Igor Formiga |
| Mirassol | Ничья | Always Ready |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Mirassol | Always Ready | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Mirassol | Ничья | Always Ready |
|---|---|---|
| Mirassol | Always Ready |
|---|---|