| Райо Вальекано | Ничья | Алавес |
|---|---|---|
| Райо Вальекано | Ничья | Алавес |
|---|---|---|
| Райо Вальекано | Ничья | Алавес |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Райо Вальекано | Ничья | Алавес |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Pedro Diaz | |||
| Ivan Balliu | |||
| Denis Suarez | |||
| Marco de Las Sias | |||
| Isi Palazon | |||
| Jonny Otto | |||
| Nahuel Tenaglia |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Marco de Las Sias | |||
| Alvaro Garcia | |||
| Oscar Valentin | |||
| Jozhua Vertrouwd | |||
| Pathe Ciss | |||
| Giorgi Tsitaishvili | |||
| Unai Lopez |
| Райо Вальекано | Ничья | Алавес |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Первый | |
|---|---|
| Jorge De Frutos | |
| Без голов | |
| Toni Martinez | |
| Alemao | |
| Lucas Boye | |
| Randy Nteka | |
| Sergio Camello |
| Райо Вальекано | Гандикап - Ничья | Алавес |
|---|---|---|
| Райо Вальекано | Гандикап - Ничья | Алавес |
|---|---|---|
| Райо Вальекано | Алавес | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Райо Вальекано | Ничья | Алавес |
|---|---|---|
| Райо Вальекано | Алавес |
|---|---|