| Кристал Пэлас | Ничья | Лех (Познань) |
|---|---|---|
| Кристал Пэлас | Ничья | Лех (Познань) |
|---|---|---|
| Кристал Пэлас | Ничья | Лех (Познань) |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Кристал Пэлас | Ничья | Лех (Познань) |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Eddie Nketiah | |||
| Leo Bengtsson | |||
| Daniel Hakans | |||
| Daichi Kamada | |||
| Patrik Walemark | |||
| Adam Wharton | |||
| Honest Ahanor |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Tyrick Mitchell | |||
| Yeremy Pino | |||
| Caleb Kporha | |||
| Takehiro Tomiyasu | |||
| Daichi Kamada | |||
| Ben Chilwell | |||
| Adam Wharton |
| Кристал Пэлас | Ничья | Лех (Познань) |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Первый | |
|---|---|
| Jorgen Strand Larsen | |
| Eddie Nketiah | |
| Yeremy Pino | |
| Dario Osorio | |
| Dwight McNeil | |
| Daichi Kamada | |
| Quinten Timber |
| Кристал Пэлас | Гандикап - Ничья | Лех (Познань) |
|---|---|---|
| Кристал Пэлас | Гандикап - Ничья | Лех (Познань) |
|---|---|---|
| Кристал Пэлас | Лех (Познань) | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 карточек | ||
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек |
| Кристал Пэлас | Ничья | Лех (Познань) |
|---|---|---|
| Кристал Пэлас | Лех (Познань) |
|---|---|