| Босния и Герцеговина | Ничья | Польша |
|---|---|---|
| Босния и Герцеговина | Ничья | Польша |
|---|---|---|
| Босния и Герцеговина | Ничья | Польша |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Босния и Герцеговина | Ничья | Польша |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Босния и Герцеговина | Ничья | Польша |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Босния и Герцеговина | Гандикап - Ничья | Польша |
|---|---|---|
| Босния и Герцеговина | Гандикап - Ничья | Польша |
|---|---|---|
| Босния и Герцеговина | Польша | Без голов |
|---|---|---|
| Босния и Герцеговина | Ничья | Польша |
|---|---|---|
| Босния и Герцеговина | Польша |
|---|---|