| Северная Македония | Ничья | Шотландия |
|---|---|---|
| Северная Македония | Ничья | Шотландия |
|---|---|---|
| Северная Македония | Ничья | Шотландия |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Северная Македония | Ничья | Шотландия |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Robbie Ure | ||
| Oliver McBurnie | ||
| Kieron Bowie | ||
| John McGinn | ||
| Без голов | - | |
| Bojan Miovski | ||
| Azer Omeragikj |
| Северная Македония | Ничья | Шотландия |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Северная Македония | Гандикап - Ничья | Шотландия |
|---|---|---|
| Северная Македония | Гандикап - Ничья | Шотландия |
|---|---|---|
| Северная Македония | Шотландия | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Угловые - Больше/меньше 10,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Карточки - Больше/меньше 2,5 | ||
| Карточки - Больше/меньше 3,5 | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Северная Македония | Ничья | Шотландия |
|---|---|---|
| Северная Македония | Шотландия |
|---|---|