| Украина | Ничья | Грузия |
|---|---|---|
| Украина | Ничья | Грузия |
|---|---|---|
| Украина | Ничья | Грузия |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Украина | Ничья | Грузия |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Roman Yaremchuk | ||
| Vladyslav Vanat | ||
| Artem Dovbyk | ||
| Ihor Krasnopir | ||
| Georges Mikautadze | ||
| Heorhiy Sudakov | ||
| Danylo Sikan |
| Украина | Ничья | Грузия |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Украина | Гандикап - Ничья | Грузия |
|---|---|---|
| Украина | Гандикап - Ничья | Грузия |
|---|---|---|
| Украина | Грузия | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 | ||
| Всего угловых - 10,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 2,5 карточек | ||
| Больше/меньше 3,5 карточек | ||
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек |
| Украина | Ничья | Грузия |
|---|---|---|
| Украина | Грузия |
|---|---|