| Финляндия | Ничья | Албания |
|---|---|---|
| Финляндия | Ничья | Албания |
|---|---|---|
| Финляндия | Ничья | Албания |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Финляндия | Ничья | Албания |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Rey Manaj | ||
| Joel Pohjanpalo | ||
| Без голов | - | |
| Cristian Shpendi | ||
| Benjamin Kallman | ||
| Adrian Svanback | ||
| Mirlind Daku |
| Финляндия | Ничья | Албания |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Финляндия | Гандикап - Ничья | Албания |
|---|---|---|
| Финляндия | Гандикап - Ничья | Албания |
|---|---|---|
| Финляндия | Албания | Без голов |
|---|---|---|
| Финляндия | Ничья | Албания |
|---|---|---|
| Финляндия | Албания |
|---|---|