| Фейенорд | Ничья | Утрехт |
|---|---|---|
| Фейенорд | Ничья | Утрехт |
|---|---|---|
| Фейенорд | Ничья | Утрехт |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Фейенорд | Ничья | Утрехт |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Nacho Ferri | ||
| Shaqueel van Persie | ||
| Anis Hadj Moussa | ||
| Reiss Nelson | ||
| Sem Steijn | ||
| Luciano Valente | ||
| Gjivai Zechiel |
| Фейенорд | Ничья | Утрехт |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Фейенорд | Гандикап - Ничья | Утрехт |
|---|---|---|
| Фейенорд | Гандикап - Ничья | Утрехт |
|---|---|---|
| Фейенорд | Утрехт | Без голов |
|---|---|---|
| Фейенорд | Ничья | Утрехт |
|---|---|---|
| Фейенорд | Утрехт |
|---|---|