| Виллем II | Ничья | Фортуна (Ситтард) |
|---|---|---|
| Виллем II | Ничья | Фортуна (Ситтард) |
|---|---|---|
| Виллем II | Ничья | Фортуна (Ситтард) |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Виллем II | Ничья | Фортуна (Ситтард) |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Devin Haen | ||
| Thomas Verheydt | ||
| Lequincio Zeefuik | ||
| Chido Obi | ||
| Thijs Muller | ||
| Mohamed Ihattaren | ||
| Anthony Descotte |
| Виллем II | Ничья | Фортуна (Ситтард) |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Виллем II | Гандикап - Ничья | Фортуна (Ситтард) |
|---|---|---|
| Виллем II | Гандикап - Ничья | Фортуна (Ситтард) |
|---|---|---|
| Виллем II | Фортуна (Ситтард) | Без голов |
|---|---|---|
| Виллем II | Ничья | Фортуна (Ситтард) |
|---|---|---|
| Виллем II | Фортуна (Ситтард) |
|---|---|