| CD Los Chankas | Ничья | Атлетико Грау |
|---|---|---|
| CD Los Chankas | Ничья | Атлетико Грау |
|---|---|---|
| CD Los Chankas | Ничья | Атлетико Грау |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| CD Los Chankas | Ничья | Атлетико Грау |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Janio Posito | ||
| Franco Torres | ||
| Jarlin Quintero | ||
| Marlon Torres | ||
| Abdiel Ayarza | ||
| Raul Ruidiaz | ||
| No Goalscorer | - |
| CD Los Chankas | Ничья | Атлетико Грау |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| CD Los Chankas | Гандикап - Ничья | Атлетико Грау |
|---|---|---|
| CD Los Chankas | Гандикап - Ничья | Атлетико Грау |
|---|---|---|
| CD Los Chankas | Атлетико Грау | Без голов |
|---|---|---|
| CD Los Chankas | Ничья | Атлетико Грау |
|---|---|---|