| Цинциннати | Ничья | Чикаго Файр |
|---|---|---|
| Цинциннати | Ничья | Чикаго Файр |
|---|---|---|
| Цинциннати | Ничья | Чикаго Файр |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Цинциннати | Ничья | Чикаго Файр |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Hugo Cuypers | ||
| Evander | ||
| Jason Shokalook | ||
| Philip Zinckernagel | ||
| Gerardo Valenzuela | ||
| Maren Haile-Selassie | ||
| Tom Barlow |
| Цинциннати | Ничья | Чикаго Файр |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Цинциннати | Гандикап - Ничья | Чикаго Файр |
|---|---|---|
| Цинциннати | Гандикап - Ничья | Чикаго Файр |
|---|---|---|
| Цинциннати | Чикаго Файр | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Цинциннати | Ничья | Чикаго Файр |
|---|---|---|
| Цинциннати | Чикаго Файр |
|---|---|