| Филадельфия Юнион | Ничья | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|---|
| Филадельфия Юнион | Ничья | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|---|
| Филадельфия Юнион | Ничья | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Филадельфия Юнион | Ничья | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Bruno Damiani | ||
| Ezekiel Alladoh | ||
| Milan Iloski | ||
| Augustin Anello | ||
| Stas Korzeniowski | ||
| Eddy Davis III | ||
| Ben Bender |
| Филадельфия Юнион | Ничья | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Филадельфия Юнион | Гандикап - Ничья | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|---|
| Филадельфия Юнион | Гандикап - Ничья | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|---|
| Филадельфия Юнион | Нью-Йорк Ред Буллс | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Филадельфия Юнион | Ничья | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|---|
| Филадельфия Юнион | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|