| Хьюстон Динамо | Ничья | Цинциннати |
|---|---|---|
| Хьюстон Динамо | Ничья | Цинциннати |
|---|---|---|
| Хьюстон Динамо | Ничья | Цинциннати |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Хьюстон Динамо | Ничья | Цинциннати |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Guilherme | ||
| Lyle Foster | ||
| Evander | ||
| Kevin Denkey | ||
| Mateusz Bogusz | ||
| Duncan McGuire | ||
| Nick Markanich |
| Хьюстон Динамо | Ничья | Цинциннати |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Хьюстон Динамо | Гандикап - Ничья | Цинциннати |
|---|---|---|
| Хьюстон Динамо | Гандикап - Ничья | Цинциннати |
|---|---|---|
| Хьюстон Динамо | Цинциннати | Без голов |
|---|---|---|
| Хьюстон Динамо | Ничья | Цинциннати |
|---|---|---|
| Хьюстон Динамо | Цинциннати |
|---|---|