| Колорадо | Ничья | Сиэтл Саундерс |
|---|---|---|
| Колорадо | Ничья | Сиэтл Саундерс |
|---|---|---|
| Колорадо | Ничья | Сиэтл Саундерс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Колорадо | Ничья | Сиэтл Саундерс |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Dejan Joveljic | ||
| Morgan Whittaker | ||
| Darren Yapi | ||
| Sayed Abu Farhi | ||
| Danny Musovski | ||
| Ibrahim Sadiq | ||
| Paxten Aaronson |
| Колорадо | Ничья | Сиэтл Саундерс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Колорадо | Гандикап - Ничья | Сиэтл Саундерс |
|---|---|---|
| Колорадо | Гандикап - Ничья | Сиэтл Саундерс |
|---|---|---|
| Колорадо | Сиэтл Саундерс | Без голов |
|---|---|---|
| Колорадо | Ничья | Сиэтл Саундерс |
|---|---|---|
| Колорадо | Сиэтл Саундерс |
|---|---|