| Миннесота | Ничья | Портленд Тимберс |
|---|---|---|
| Миннесота | Ничья | Портленд Тимберс |
|---|---|---|
| Миннесота | Ничья | Портленд Тимберс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Миннесота | Ничья | Портленд Тимберс |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Kelvin Yeboah | ||
| Mamadou Dieng | ||
| Bongokuhle Hlongwane | ||
| Tomas Chancalay | ||
| James Rodriguez | ||
| Dominik Fitz | ||
| Kevin Kelsy |
| Миннесота | Ничья | Портленд Тимберс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Миннесота | Гандикап - Ничья | Портленд Тимберс |
|---|---|---|
| Миннесота | Гандикап - Ничья | Портленд Тимберс |
|---|---|---|
| Миннесота | Портленд Тимберс | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Миннесота | Ничья | Портленд Тимберс |
|---|---|---|
| Миннесота | Портленд Тимберс |
|---|---|