| New York City | Ничья | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|---|
| New York City | Ничья | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|---|
| New York City | Ничья | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| New York City | Ничья | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Nicolas Fernandez Mercau | ||
| Alonso Martinez | ||
| Hannes Wolf | ||
| Benie Traore | ||
| Luighi | ||
| Julian Hall | ||
| Mijahir Jimenez |
| New York City | Ничья | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| New York City | Гандикап - Ничья | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|---|
| New York City | Гандикап - Ничья | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|---|
| New York City | Нью-Йорк Ред Буллс | Без голов |
|---|---|---|
| New York City | Ничья | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|---|
| New York City | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|