| Нью-Инглэнд Революшн | Ничья | Коламбус Крю |
|---|---|---|
| Нью-Инглэнд Революшн | Ничья | Коламбус Крю |
|---|---|---|
| Нью-Инглэнд Революшн | Ничья | Коламбус Крю |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Нью-Инглэнд Революшн | Ничья | Коламбус Крю |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Diego Rossi | ||
| Dor Turgeman | ||
| Daniel Gazdag | ||
| Jamal Thiare | ||
| Nariman Akhundzada | ||
| Luca Langoni | ||
| Taha Habroune |
| Нью-Инглэнд Революшн | Ничья | Коламбус Крю |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Нью-Инглэнд Революшн | Гандикап - Ничья | Коламбус Крю |
|---|---|---|
| Нью-Инглэнд Революшн | Гандикап - Ничья | Коламбус Крю |
|---|---|---|
| Нью-Инглэнд Революшн | Коламбус Крю | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Нью-Инглэнд Революшн | Ничья | Коламбус Крю |
|---|---|---|
| Нью-Инглэнд Революшн | Коламбус Крю |
|---|---|