| Германия | Ничья | Финляндия |
|---|---|---|
| Германия | Ничья | Финляндия |
|---|---|---|
| Германия | Ничья | Финляндия |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Германия | Ничья | Финляндия |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Deniz Undav | ||
| Nick Woltemade | ||
| Florian Wirtz | ||
| Jamal Musiala | ||
| Maximilian Beier | ||
| Lennart Karl | ||
| Leroy Sane |
| Германия | Ничья | Финляндия |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 3,5 |
| Германия | Гандикап - Ничья | Финляндия |
|---|---|---|
| Германия | Гандикап - Ничья | Финляндия |
|---|---|---|
| Германия | Финляндия | Без голов |
|---|---|---|
| Германия | Ничья | Финляндия |
|---|---|---|
| Германия | Финляндия |
|---|---|