| Digenis Ypsona | Ничья | A.E.L. |
|---|---|---|
| Digenis Ypsona | Ничья | A.E.L. |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Digenis Ypsona | Ничья | A.E.L. |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют |
| Digenis Ypsona | Ничья | A.E.L. |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Digenis Ypsona | Гандикап - Ничья | A.E.L. |
|---|---|---|
| Digenis Ypsona | A.E.L. | Без голов |
|---|---|---|
| Digenis Ypsona | Ничья | A.E.L. |
|---|---|---|