| Динамо (Киев) | Ничья | ПАОК |
|---|---|---|
| Динамо (Киев) | Ничья | ПАОК |
|---|---|---|
| Динамо (Киев) | Ничья | ПАОК |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Динамо (Киев) | Ничья | ПАОК |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Alexander Jeremejeff | ||
| Anestis Mythou | ||
| Matvii Ponomarenko | ||
| Taison | ||
| Без голов | - | |
| Pierre Mounguengue | ||
| Eduardo Guerrero |
| Динамо (Киев) | Ничья | ПАОК |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Динамо (Киев) | Гандикап - Ничья | ПАОК |
|---|---|---|
| Динамо (Киев) | Гандикап - Ничья | ПАОК |
|---|---|---|
| Динамо (Киев) | ПАОК | Без голов |
|---|---|---|
| Динамо (Киев) | Ничья | ПАОК |
|---|---|---|
| Динамо (Киев) | ПАОК |
|---|---|