| Хаммарбю | Ничья | Андерлехт |
|---|---|---|
| Хаммарбю | Ничья | Андерлехт |
|---|---|---|
| Хаммарбю | Ничья | Андерлехт |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Хаммарбю | Ничья | Андерлехт |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Adriano Bertaccini | ||
| Luis Vazquez | ||
| Mihajlo Cvetkovic | ||
| Paulos Abraham | ||
| Danylo Sikan | ||
| Nahir Besara | ||
| Elohim Kabore |
| Хаммарбю | Ничья | Андерлехт |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Хаммарбю | Гандикап - Ничья | Андерлехт |
|---|---|---|
| Хаммарбю | Гандикап - Ничья | Андерлехт |
|---|---|---|
| Хаммарбю | Андерлехт | Без голов |
|---|---|---|
| Хаммарбю | Ничья | Андерлехт |
|---|---|---|
| Хаммарбю | Андерлехт |
|---|---|