| Ланус | Ничья | Cienciano |
|---|---|---|
| Ланус | Ничья | Cienciano |
|---|---|---|
| Ланус | Ничья | Cienciano |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Ланус | Ничья | Cienciano |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Walter Bou | ||
| Yoshan Valois | ||
| Allan Wlk | ||
| Eduardo Salvio | ||
| Ramiro Carrera | ||
| Thomas de Martis | ||
| Marcelino Moreno |
| Ланус | Ничья | Cienciano |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Ланус | Гандикап - Ничья | Cienciano |
|---|---|---|
| Ланус | Гандикап - Ничья | Cienciano |
|---|---|---|
| Ланус | Cienciano | Без голов |
|---|---|---|
| Ланус | Ничья | Cienciano |
|---|---|---|
| Ланус | Cienciano |
|---|---|