| Moneyline | Handicap | Total Points | |
|---|---|---|---|
| Tampa Bay Buccaneers | |||
| Cincinnati Bengals | |||
| Over | |||
| Under |
| Перший | У будь-який час | За останні | |
|---|---|---|---|
| Chase Brown | |||
| Ja'Marr Chase | |||
| Bucky Irving | |||
| Tee Higgins | |||
| Emeka Egbuka | |||
| Kenneth Gainwell | |||
| Chris Godwin |
| Tampa Bay Buccaneers | Cincinnati Bengals |
|---|---|
| Більше | Менше |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Over | Under |
|---|---|
| Under | Over |
|---|---|
| Over | Under |
|---|---|
| No | Yes |
|---|---|