| Valentine Phoenix FC | Draw | Newcastle Olympic FC |
|---|---|---|
| Valentine Phoenix FC | Draw | Newcastle Olympic FC |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Valentine Phoenix FC | Нічия | Newcastle Olympic FC |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Valentine Phoenix FC | Draw | Newcastle Olympic FC |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals |
| Valentine Phoenix FC | Newcastle Olympic FC | No Goals |
|---|---|---|
| Valentine Phoenix FC | Draw | Newcastle Olympic FC |
|---|---|---|