| TWL Elektra | Draw | Union AC Mauer |
|---|---|---|
| TWL Elektra | Draw | Union AC Mauer |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| TWL Elektra | Нічия | Union AC Mauer |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| TWL Elektra | Draw | Union AC Mauer |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| TWL Elektra | Handicap Draw | Union AC Mauer |
|---|---|---|
| TWL Elektra | Union AC Mauer | No Goals |
|---|---|---|
| TWL Elektra | Draw | Union AC Mauer |
|---|---|---|