| Coritiba | Draw | Botafogo FR |
|---|---|---|
| Coritiba | Draw | Botafogo FR |
|---|---|---|
| Coritiba | Draw | Botafogo FR |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Coritiba | Нічия | Botafogo FR |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Перший | У будь-який час | |
|---|---|---|
| Pedro Rocha | ||
| Danilo | ||
| Rodrigo Rodrigues | ||
| Arthur Cabral | ||
| Breno Lopes | ||
| Hakim Ziyech | ||
| Tiquinho Soares |
| Coritiba | Draw | Botafogo FR |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Coritiba | Handicap Draw | Botafogo FR |
|---|---|---|
| Coritiba | Handicap Draw | Botafogo FR |
|---|---|---|
| Coritiba | Botafogo FR | No Goals |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 |
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Cards | ||
| Over/Under 2.5 Cards | ||
| Over/Under 3.5 Cards | ||
| Over/Under 4.5 Cards |
| Coritiba | Draw | Botafogo FR |
|---|---|---|
| Coritiba | Botafogo FR |
|---|---|