| Shenzhen Peng City | Draw | Qingdao Hainiu |
|---|---|---|
| Shenzhen Peng City | Draw | Qingdao Hainiu |
|---|---|---|
| Shenzhen Peng City | Draw | Qingdao Hainiu |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Shenzhen Peng City | Нічия | Qingdao Hainiu |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Перший | У будь-який час | |
|---|---|---|
| Wesley | ||
| Albion Ademi | ||
| Deabeas Owusu-Sekyere | ||
| Xia Dalong | ||
| Liu Guobao | ||
| Eden Kartsev | ||
| Song Wenjie |
| Shenzhen Peng City | Draw | Qingdao Hainiu |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Shenzhen Peng City | Handicap Draw | Qingdao Hainiu |
|---|---|---|
| Shenzhen Peng City | Handicap Draw | Qingdao Hainiu |
|---|---|---|
| Shenzhen Peng City | Qingdao Hainiu | No Goals |
|---|---|---|
| Shenzhen Peng City | Draw | Qingdao Hainiu |
|---|---|---|
| Shenzhen Peng City | Qingdao Hainiu |
|---|---|