| Az Alkmaar | Draw | FC Twente |
|---|---|---|
| Az Alkmaar | Draw | FC Twente |
|---|---|---|
| Az Alkmaar | Draw | FC Twente |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Az Alkmaar | Нічия | FC Twente |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Перший | У будь-який час | |
|---|---|---|
| Troy Parrott | ||
| Mexx Meerdink | ||
| Ricky van Wolfswinkel | ||
| Sam Lammers | ||
| Arno Verschueren | ||
| Kristian Hlynsson | ||
| Bendeguz Kovacs |
| Az Alkmaar | Draw | FC Twente |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals |
| Az Alkmaar | FC Twente | No Goals |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 | ||
| Total Corners 10.5 |
| Az Alkmaar | Draw | FC Twente |
|---|---|---|
| Az Alkmaar | FC Twente |
|---|---|