| Sparta Rotterdam | Draw | Go Ahead Eagles |
|---|---|---|
| Sparta Rotterdam | Draw | Go Ahead Eagles |
|---|---|---|
| Sparta Rotterdam | Draw | Go Ahead Eagles |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Sparta Rotterdam | Нічия | Go Ahead Eagles |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Перший | У будь-який час | |
|---|---|---|
| Tobias Lauritsen | ||
| Stefan Sigurdarson | ||
| Victor Edvardsen | ||
| Mathis Suray | ||
| Milan Zonneveld | ||
| Finn Stokkers | ||
| Thibo Baeten |
| Sparta Rotterdam | Draw | Go Ahead Eagles |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals |
| Sparta Rotterdam | Go Ahead Eagles | No Goals |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 | ||
| Total Corners 10.5 |
| Sparta Rotterdam | Draw | Go Ahead Eagles |
|---|---|---|
| Sparta Rotterdam | Go Ahead Eagles |
|---|---|