| Willem II | Draw | Heerenveen |
|---|---|---|
| Willem II | Draw | Heerenveen |
|---|---|---|
| Willem II | Draw | Heerenveen |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Willem II | Нічия | Heerenveen |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Перший | У будь-який час | |
|---|---|---|
| Dylan Vente | ||
| Jacob Trenskow | ||
| Devin Haen | ||
| Lanroy Machine | ||
| Ringo Meerveld | ||
| Thomas Verheydt | ||
| Maxence Rivera |
| Willem II | Draw | Heerenveen |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals |
| Willem II | Handicap Draw | Heerenveen |
|---|---|---|
| Willem II | Handicap Draw | Heerenveen |
|---|---|---|
| Willem II | Heerenveen | No Goals |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 | ||
| Total Corners 10.5 |
| Willem II | Draw | Heerenveen |
|---|---|---|
| Willem II | Heerenveen |
|---|---|