| AFC Wimbledon | Draw | Wigan |
|---|---|---|
| AFC Wimbledon | Draw | Wigan |
|---|---|---|
| AFC Wimbledon | Draw | Wigan |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| AFC Wimbledon | Нічия | Wigan |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Перший | У будь-який час | |
|---|---|---|
| Harry Cornick | ||
| Chris Sze | ||
| Dara Costelloe | ||
| Antwoine Hackford | ||
| Jayden Stockley | ||
| No Goalscorer | - | |
| Aron Sasu |
| AFC Wimbledon | Draw | Wigan |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| AFC Wimbledon | Handicap Draw | Wigan |
|---|---|---|
| AFC Wimbledon | Handicap Draw | Wigan |
|---|---|---|
| AFC Wimbledon | Wigan | No Goals |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Total Corners 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 |
| AFC Wimbledon | Draw | Wigan |
|---|---|---|
| AFC Wimbledon | Wigan |
|---|---|