| Newport County | Draw | Tranmere |
|---|---|---|
| Newport County | Draw | Tranmere |
|---|---|---|
| Newport County | Draw | Tranmere |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Newport County | Нічия | Tranmere |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Перший | У будь-який час | |
|---|---|---|
| Shaquille Gwengwe | ||
| Christian Doidge | ||
| Charlie Whitaker | ||
| Joe Ironside | ||
| Courtney Baker-Richardson | ||
| Cole Jarvis | ||
| Yahya Bamba |
| Newport County | Draw | Tranmere |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Newport County | Handicap Draw | Tranmere |
|---|---|---|
| Newport County | Handicap Draw | Tranmere |
|---|---|---|
| Newport County | Tranmere | No Goals |
|---|---|---|
| Newport County | Draw | Tranmere |
|---|---|---|
| Newport County | Tranmere |
|---|---|