| Sendai | Draw | Tegevajaro Miyazaki |
|---|---|---|
| Sendai | Draw | Tegevajaro Miyazaki |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Sendai | Нічия | Tegevajaro Miyazaki |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Sendai | Draw | Tegevajaro Miyazaki |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Sendai | Handicap Draw | Tegevajaro Miyazaki |
|---|---|---|
| Sendai | Handicap Draw | Tegevajaro Miyazaki |
|---|---|---|
| Sendai | Tegevajaro Miyazaki | No Goals |
|---|---|---|
| Sendai | Draw | Tegevajaro Miyazaki |
|---|---|---|