| Kobe | Draw | Cerezo Osaka |
|---|---|---|
| Kobe | Draw | Cerezo Osaka |
|---|---|---|
| Kobe | Draw | Cerezo Osaka |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Kobe | Нічия | Cerezo Osaka |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Перший | У будь-який час | |
|---|---|---|
| Anderson Lopes | ||
| Yuya Osako | ||
| Ren Komatsu | ||
| Jean Patric | ||
| Yoshinori Muto | ||
| Solomon Sakuragawa | ||
| Thiago Andrade |
| Kobe | Draw | Cerezo Osaka |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Kobe | Handicap Draw | Cerezo Osaka |
|---|---|---|
| Kobe | Handicap Draw | Cerezo Osaka |
|---|---|---|
| Kobe | Cerezo Osaka | No Goals |
|---|---|---|
| Kobe | Draw | Cerezo Osaka |
|---|---|---|
| Kobe | Cerezo Osaka |
|---|---|