| Sandefjord | Draw | Brann |
|---|---|---|
| Sandefjord | Draw | Brann |
|---|---|---|
| Sandefjord | Draw | Brann |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Sandefjord | Нічия | Brann |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Перший | У будь-який час | |
|---|---|---|
| Bard Finne | ||
| Noah Holm | ||
| Saevar Magnusson | ||
| Oscar Kapskarmo | ||
| Kristian Eriksen | ||
| Niklas Castro | ||
| Kristall Ingason |
| Sandefjord | Draw | Brann |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals |
| Sandefjord | Handicap Draw | Brann |
|---|---|---|
| Sandefjord | Handicap Draw | Brann |
|---|---|---|
| Sandefjord | Brann | No Goals |
|---|---|---|
| Sandefjord | Draw | Brann |
|---|---|---|
| Sandefjord | Brann |
|---|---|