| RB Leipzig | Draw | PSV |
|---|---|---|
| RB Leipzig | Draw | PSV |
|---|---|---|
| RB Leipzig | Draw | PSV |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| RB Leipzig | Нічия | PSV |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| RB Leipzig | Draw | PSV |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 | ||
| First Half Goals 3.5 |
| Перший | |
|---|---|
| Christopher Nkunku | |
| Romulo | |
| Tidiam Gomis | |
| Brajan Gruda | |
| Guus Til | |
| Johan Bakayoko | |
| Antonio Nusa |
| RB Leipzig | Handicap Draw | PSV |
|---|---|---|
| RB Leipzig | Handicap Draw | PSV |
|---|---|---|
| RB Leipzig | PSV | No Goals |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Corners Over/Under 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 |
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Cards | ||
| Cards Over/Under 2.5 | ||
| Cards Over/Under 3.5 | ||
| Over/Under 4.5 Cards |
| RB Leipzig | Draw | PSV |
|---|---|---|
| RB Leipzig | PSV |
|---|---|