| Dinamo Tbilisi | Draw | US Mondorf-Les-Bains |
|---|---|---|
| Dinamo Tbilisi | Draw | US Mondorf-Les-Bains |
|---|---|---|
| Dinamo Tbilisi | Draw | US Mondorf-Les-Bains |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Dinamo Tbilisi | Нічия | US Mondorf-Les-Bains |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Dinamo Tbilisi | Draw | US Mondorf-Les-Bains |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals |
| Dinamo Tbilisi | Handicap Draw | US Mondorf-Les-Bains |
|---|---|---|
| Dinamo Tbilisi | Handicap Draw | US Mondorf-Les-Bains |
|---|---|---|
| Dinamo Tbilisi | US Mondorf-Les-Bains | No Goals |
|---|---|---|
| Dinamo Tbilisi | Draw | US Mondorf-Les-Bains |
|---|---|---|
| Dinamo Tbilisi | US Mondorf-Les-Bains |
|---|---|